Rexnord Tollok TLK110 Zespoły blokujące
Zespoły blokujące Tollok to precyzyjnie zaprojektowane urządzenia blokujące wałki odpowiednie dla przemysłu energetycznego i przetwórczego, a także ogólnych zastosowań przemysłowych.
Przemysłowe części sprzęgła Ltd. dostarczają pełną gamę zespołów blokujących Tolloks, dostępnych bezpośrednio z magazynu, aby zapewnić szybką dostawę i skrócenie czasu realizacji dla naszych klientów.
Cechy TLK110:
- maks. Moment obrotowy: 25000 Nm
- Średnica: 6 - 130 mm
- Średni moment obrotowy
- Samocentrujący
Rexnord Tollok TLK 110 blokujące zespoły
ICP oferuje zespoły blokujące Tollok w szerokiej gamie wzorów. Te mechaniczne urządzenia blokujące zostały wyprodukowane w celu przesyłania wyższych momentów obrotowych, są również znane jako sprzęgła kompresyjne, ponieważ nakładają kompresję na wał i tuleje bezkluczykowe, ponieważ nie ma drogi kluczowej. Większość modeli Tollok oferta ICP może być wymieniana z innymi producentami, takimi jak Ringfeder i Ringspann.
TLK110 jest kompaktowytuleja blokująca zkonstrukcją ściany t hin dopasowana do piast omniejszych średnicach. Jest to urządzeniesamocentrujące o bardzo niskich ciśnieniach powierzchniowych. Po zamontowaniu nie ma ruchu osiowego i przenosi średnie poziomy momentu obrotowego.
| Tollok TLK110 | |||||||||||||||||||||||
dokręcających | Moment obrotowy | Osiowy | Piasta | DIN 912 12.9Momentu | dokręcającego | ||||||||||||||||||
| DxD | L1 | L2 | B | D1 | Mt | F tyłek. | Pw | Pn | Ms | ||||||||||||||
| valign="top” szerokość =” 10% „> | mm | mm | mm | | Nm | KN | N/mm² | N/mm² | er">Nr x typ | Nm | |||||||||||||
| 6 x 14 7 x 15 8 x 15 | 18,5 | 21 | 24 | 25 | 12 | 4 | 185 | ||||||||||||||||
| 80 | 3 x | 2 | 9 x 16 10 x 16 11 x 18 | < | 23 | 26 26 | 30 | 28 | 44 | > 10 | 205 | 115 | 5 | ||||||||||
| 14 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 58 | 10 | 160 | | |||||||||||||||
| 4 x M4 4 | 5 | 15 x 24 16 x 24 17 x 26 | 16 | 29 | 36 | 42 | 45 127 | 17 | 185 | 115 | 3 x M6 | 17 | |||||||||||
| 18 | 31 | 38 | 44 | 47 | 200 | 22 | 180 | 125 | |||||||||||||||
pan> | | 4 x M6 | 17 | 22 x 32 24 x 34 25 x 34 | 25 25 | 45 | 51 | 54 | 250 | 22 | 115 | 80 | 4 x M6 4 x M6 | 17 | ||||||||||
| 28 x 39 30 x 41 32 x 43 | 25 25 | 38 38 | 45 | 51 | 61 | 465 | 33 | 135 | 97 | 6 x M6 | 17 | ||||||||||||
| 35 x 47 38 x 50 40 x 53 | 32 | 45 | 52 | > | 58 | 69 | 790 | 105 | 80 75 70 | 8 x M6 | 17 | 42 x 55 45 x 59 48 x 62 | 32 | 45 | 52 | 58 | 950 | 45 84 | 90 | 70 | 8 x M6 | 17 | |
| „ valign="top” szerokość =” 10% „>50 x 65 55 x 71 60 x 77 | 45 | 62 | 78 | 92 | 2100 | 84 | 100 | 75 | 8 x m8 | />9 x M8 9 x M8 | 41 | ||||||||||||
| 65 x 84 70 x 90 75 x 95 | 72 | 80 | 88 | 111 | 3070 | 94 | 70 | 55 | 9 x M8 | 41 | |||||||||||||
| 80 x 100 85 x 106 90 x 112 | 65 | 86 | 96 | 106 | 131 | 8020 | 200 | 100 | 80 | 12 x M10 | 83 | ||||||||||||
| 95 x 120 100 x125 110 x 140 | 65 | 86 | 96 | 106 | 149 | 11000 | 230 | 100 | 95 | 14 x M10 | 83 | ||||||||||||
| 120 x155 130 x165 | 90 | 114< | br />114 | 128 | 140 | 198 | 290 | 70 | 55 | 12 x M12 | 145 | ||||||||||||




